<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FARANG Magazin &#187; Reisen Nachbarländer</title>
	<atom:link href="http://farang-magazin.com/was_wie_wohin/rund-ums-reisen-nachbarlaender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farang-magazin.com</link>
	<description>Das neue Online-Portal für Urlauber und Residenten in Thailand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Alle fliegen nach Myanmar</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/alle-fliegen-nach-myanmar/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/alle-fliegen-nach-myanmar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56747</guid>
		<description><![CDATA[(FA11/2012) Immer mehr internationale Fluggesellschaften bereiten den Linienverkehr nach Myanmar vor. Nach einer Unterbrechung von 12 Jahren wird All Nippon Airways (ANA) wieder direkt von Tokio nach Rangun fliegen. Die Wiederbelebung der alten Route sei im Interesse der japanischen Reisenden, sagte ANA gegenüber internationalen Medien. ANA reagierte mit der Ankündigung auf die sprunghafte Zunahme von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/alle-fliegen-nach-myanmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Jumbo nach Sabah</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/im-jumbo-nach-sabah/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/im-jumbo-nach-sabah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56744</guid>
		<description><![CDATA[(FA11/2012) Der internationale Flughafen von Kota Kinabalu (KKIA) im malaysischen Borneostaat Sabah arbeitet fieberhaft daran, so schnell wie möglich wieder einen Betrieb rund um die Uhr zu ermöglichen. Die Renovierungsarbeiten an der Startbahn sollen noch im Mai abgeschlossen und die Verlängerung der Start- und Landebahn um 792 Meter spätestens Ende des Jahres vollendet sein. Dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/im-jumbo-nach-sabah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gay Games in Nepal</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/gay-games-in-nepal/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/gay-games-in-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56214</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Nepal wird das Gastgeberland der asiatischen Gay Games für Schwule, Lesben und Transsexuelle sein. Auf dem Programm der zweiwöchigen Schwulenolympiade stehen Leichtathletik, Fußball, Volleyball, Kampfsportarten und Tennis, teilte Nepals schwul-lesbische Bürgerrechtsorganisation The Blue Diamond Society mit. Das Sportereignis soll Ende September in Kathmandu stattfinden. Wie US-Außenministerin Hillary Clinton in einer Rede über Menschenrechte im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/gay-games-in-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standards für Tempeh</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/standards-fur-tempeh/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/standards-fur-tempeh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56212</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Indonesische Behörden sind von der Codex Alimentarius Kommission beauftragt worden, internationale Standards zur Herstellung von Tempeh zu entwickeln. Der Kuchen aus Sojabohnen ist eines der beliebtesten Gerichte Indonesiens. Die meisten der 32.000 indonesischen Tempeh-Hersteller sind Familienbetriebe mit insgesamt 82.000 Arbeitsplätzen. „Tempeh stammt aus Indonesien. Daher ist nur logisch, dass Indonesien die internationalen Standards für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/standards-fur-tempeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiatische Touristen in Köln</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/asiatische-touristen-in-koln/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/asiatische-touristen-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56210</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Hotelgäste in Köln um 9,7 Prozent auf 2,84 Millionen gestiegen. Damit liegt Köln weit über dem Durchschnitt von vier Prozent Steigerung in Deutschland. Zwar kam die überwiegende Zahl der ausländischen Besucher aus den Nachbarländern und den USA. Aber besonders bemerkenswert ist der hohe Anstieg der Besucher aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/asiatische-touristen-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Wi-Fi selbstverständlich</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/kostenloses-wi-fi-selbstverstandlich/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/kostenloses-wi-fi-selbstverstandlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56208</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Als eines der ersten internationalen Hotelunternehmen hat Dusit International aus der zunehmenden Verärgerung von Hotelgästen über hohe Wi-Fi-Gebühren in der 5-Sterne-Kategorie die Konsequenzen gezogen. In allen Häusern von Dusit International werden die Gäste in Zukunft im Zimmer als auch in den öffentlichen Bereichen mit ihren Laptops oder Smartphones kostenlos im Internet surfen können. „Kostenloser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/kostenloses-wi-fi-selbstverstandlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien braucht Flugzeuge</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/indien-braucht-flugzeuge/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/indien-braucht-flugzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56206</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Indische Fluggesellschaften werden die Superkunden der Flugzeugbauer sein. Nach der jüngsten Marktstudie von Airbus benötigen die Inder zwischen jetzt und 2030 1.020 neue Passagierflugzeuge und 23 Frachtmaschinen mit einem Auftragswert von 145 Milliarden US-Dollar. Der indische Flugzeugmarkt ist sowohl bei der Zahl der benötigten Maschinen als auch beim Auftragsvolumen der viertgrößte der Welt. Ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/indien-braucht-flugzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magie statt Wissenschaft</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/magie-statt-wissenschaft/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/magie-statt-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56203</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Das neue Wissenschaftsmuseum des Kasinokomplexes Marina Bay Sands in Singapur setzt mehr auf Magie statt Wissenschaft. Ab dem 2. Juni eröffnet die große Harry-Potter-Ausstellung in dem Museum, dessen futuristische Architektur an eine Hand erinnert, die nach den Sternen greift. Originalkostüme der Harry-Potter-Filme werden ausgestellt, wie auch Schauplätze wie Hogwarts Klassenzimmer. Die Hütte von Hagrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/magie-statt-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flittern in Queensland</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/04/flittern-in-queensland/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/04/flittern-in-queensland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=54839</guid>
		<description><![CDATA[(FA07/2012) Der Hochzeitstourismus im australischen Queensland boomt. Besonders Paare aus Asien wählen den „Sonnenscheinstaat“ als perfekte Location für das Fest ihres Lebens. 48.000 internationale Paare hatten sich in den ersten neun Monaten 2011 an den sonnigen Stränden von Queensland das Jawort gegeben oder ihre Flitterwochen im Palazzo Versace an der Goldküste, auf der Hamilton Insel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/04/flittern-in-queensland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünfjahresplan für Kondome</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/04/funfjahresplan-fur-kondome/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/04/funfjahresplan-fur-kondome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=54837</guid>
		<description><![CDATA[(FA07/2012) Chinesen sind konservativ wenn es darum geht, über intime Dinge wie Sex zu sprechen. Aber wenn es nutzt, sind die Chinesen auch Weltmeister im Pragmatismus. Das beweist der Kondom-Fünfjahresplan. Im Kampf gegen Aids hat das Kabinett einen Aids-Aktionsplan veröffentlicht. Eine Maßnahme: bis 2015 sollen 95 Prozent aller Hotels in China mit Kondomautomaten ausgerüstet sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/04/funfjahresplan-fur-kondome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

