<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FARANG Magazin &#187; Luftfahrt</title>
	<atom:link href="http://farang-magazin.com/themen/luftfahrt_tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farang-magazin.com</link>
	<description>Das neue Online-Portal für Urlauber und Residenten in Thailand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Boeing787: Mit blauen Leuchtdioden gegen den Jetlag (ol)</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/02/boeing787-mit-blauen-leuchtdioden-gegen-den-jetlag-ol/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/02/boeing787-mit-blauen-leuchtdioden-gegen-den-jetlag-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=53021</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://farang-magazin.com/2012/02/boeing787-mit-blauen-leuchtdioden-gegen-den-jetlag-ol/' addthis:title='Boeing787: Mit blauen Leuchtdioden gegen den Jetlag (ol) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>(FA03/2012) Mit drei Jahren Versp&#228;tung wurde die erste Boeing787, die den verf&#252;hrerisch klingenden Namenszusatz „Dreamliner“ tr&#228;gt, an die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) ausgeliefert. Mit zahlreichen innovativen Neuheiten verspricht der amerikanische Flugzeugbauer ein hohes Ma&#223; an Wohlf&#252;hlatmosph&#228;re &#252;ber den Wolken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/02/boeing787-mit-blauen-leuchtdioden-gegen-den-jetlag-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Z&#252;rich: Dock B er&#246;ffnet</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/12/flughafen-zurich-dock-b-eroffnet/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/12/flughafen-zurich-dock-b-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=51248</guid>
		<description><![CDATA[(FA26/2011) Rund 18 Monate hat die Flughafen Z&#252;rich AG das 1974 erstellte Dock B renoviert, um den immer weiter steigenden Passagierzahlen in Folge des Schweizer Beitritts in den Schengenraum 2008 gerecht zu werden. Das umgebaute Dock B beherbergt die neue, zentrale Sicherheitskontrolle, mit der die Wartezeit an der Kontrolle verk&#252;rzt werden soll, sowie eine gro&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/12/flughafen-zurich-dock-b-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Suvarnabhumi soll es k&#252;hler werden</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/11/auf-suvarnabhumi-soll-es-kuhler-werden/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/11/auf-suvarnabhumi-soll-es-kuhler-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=50017</guid>
		<description><![CDATA[(FA24/2011) Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) will die Klimaanlage im Internationalen Flughafen Suvarnabhumi verbessern. Seit Er&#246;ffnung des Bangkoker Airports im September 2006 klagen Passagiere und Mitarbeiter, dass die Air-con nicht richtig k&#252;hlt. F&#252;r die Aufwertung der Klimaanlage will die AoT 725 Millionen Baht ausgeben. Noch aber sind die Arbeiten nicht vergeben worden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/11/auf-suvarnabhumi-soll-es-kuhler-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia expandiert nach Japan</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/11/airasia-expandiert-nach-japan/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/11/airasia-expandiert-nach-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen Nachbarländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=50070</guid>
		<description><![CDATA[(FA24/2011) Der Expansionsdrang des malaysischen Billigfliegers AirAsia ist durch die gescheiterte Gr&#252;ndung einer Tochtergesellschaft in Vietnam nicht beeintr&#228;chtigt. Im Visier ist Japan. AirAsia hat zur Gr&#252;ndung einer Low-Cost-Airline in Japan ein Joint Venture mit der japanischen All Nippon Airways vereinbart. Im August 2012 soll die japanische AirAsia zu Inlands- und Auslandsfl&#252;gen von Tokios internationalem Flughafen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/11/airasia-expandiert-nach-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sommerflugpreise sind drau&#223;en!</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/11/die-sommerflugpreise-sind-drausen/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/11/die-sommerflugpreise-sind-drausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=50062</guid>
		<description><![CDATA[(FA24/2011) Auf der Webseite von Sch&#228;fer`s Reiseservice sind die neuen Flugpreise der Fluggesellschaften Thai Airways International (THAI) und Emirates f&#252;r Sommer 2012 online sowie attraktive Lastminute-Angebote f&#252;r spontane Thailandfl&#252;ge, die vor dem 15. Dezember angetreten werden erh&#228;ltlich. Zum Beispiel mit THAI f&#252;r 605 Euro oder Emirates f&#252;r 619 Euro (inkl. Rail &#38; Fly). Infos und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/11/die-sommerflugpreise-sind-drausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#246;rperscanner noch nicht ausgereift</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/11/korperscanner-noch-nicht-ausgereift/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/11/korperscanner-noch-nicht-ausgereift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=45931</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://farang-magazin.com/2011/11/korperscanner-noch-nicht-ausgereift/' addthis:title='K&#246;rperscanner noch nicht ausgereift '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>(FA17/2011) In Amsterdam abfliegende Passagiere kennen die Ger&#228;te. Bei Kontrollen auf dem Airport Schiphol passieren Passagiere K&#246;rperscanner. Das umstrittene Durchleuchtungsverfahren dient der Luftsicherheit, ist auf den amerikanischen Flugh&#228;fen Standard und wird in Europa bisher nur in Holland und England eingesetzt. Obwohl das Europaparlament jetzt Ganzk&#246;rperscanner gebilligt hat, will die Bundesregierung diese Ger&#228;te an Flugh&#228;fen erst dann im Regelbetrieb zulassen, wenn alle technischen Probleme behoben sind.
Wegen technischer M&#228;ngel war ein Test auf Bangkoks Internationalem Flughafen Suvarnabhumi im Januar letzten Jahres nach wenigen Tagen abgebrochen worden. Es stellte sich heraus, dass die eingesetzten, aus den USA kommenden Ger&#228;te vom Typ Brijot Gen 2 noch l&#228;ngst nicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/11/korperscanner-noch-nicht-ausgereift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skytrax Awards: Das sind die besten Flieger 2011</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/11/skytrax-awards-das-sind-die-besten-flieger-2011/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/11/skytrax-awards-das-sind-die-besten-flieger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax Awards]]></category>
		<category><![CDATA[THAI]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=45469</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://farang-magazin.com/2011/11/skytrax-awards-das-sind-die-besten-flieger-2011/' addthis:title='Skytrax Awards: Das sind die besten Flieger 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>(FA16/2011) Sie haben abgestimmt: &#220;ber 18 Millionen Passagiere aus mehr als hundert L&#228;ndern haben in den vergangenen zehn Monaten an der Umfrage der englischen Unternehmensberatung Skytrax teilgenommen. DER FARANG stellt die diesj&#228;hrigen Gewinner und Verlierer n&#228;her vor und blickt auf die Reaktionen der Airlines.
In diesem Jahr ging bei den Skytrax World Airline Awards 2011 die Fluggesellschaft Qatar Airways als klarer Sieger von mehr als 200 Airlines hervor und kann sich nun mit dem Titel „beste internationale Fluggesellschaft 2011“ schm&#252;cken. Bereits im Vorjahr belegte die arabische Airline den dritten Platz. Desto gr&#246;&#223;er die Freude bei den Verantwortlichen in Doha &#252;ber den diesj&#228;hrigen Sieg. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/11/skytrax-awards-das-sind-die-besten-flieger-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumberufe mit der sch&#246;nsten Aussicht der Welt</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/10/traumberufe-mit-der-schonsten-aussicht-der-welt/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/10/traumberufe-mit-der-schonsten-aussicht-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=48869</guid>
		<description><![CDATA[Piloten und Stewards arbeiten da, wo jeden Tag die Sonne scheint
(FA22/2011) Exklusiv durfte DER FARANG w&#228;hrend eines Linienfluges der airberlin von Bangkok nach Berlin einem Piloten sowie einem Flugbegleiter bei ihrer spannenden Arbeit in 15.000 Metern &#252;ber dem Erdboden &#252;ber die Schultern schauen und erlaubt damit der Leserschaft einen faszinierenden Einblick in das Leben &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/10/traumberufe-mit-der-schonsten-aussicht-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Fliegens oder kreative Seifenblase?</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/10/die-zukunft-des-fliegens-oder-kreative-seifenblase/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/10/die-zukunft-des-fliegens-oder-kreative-seifenblase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Flieger]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=44913</guid>
		<description><![CDATA[Transparent und sparsam: Airbus pr&#228;sentiert den Jet der Zukunft
S&#252;&#223;e Tr&#228;ume unter dem n&#228;chtlichen Sternenhimmel: Den Airbus-Ingenieuren folgend schon 2050 m&#246;glich.
(FA15/2011) Unter Luftfahrtfans sorgen aktuell die von Airbus vorgestellten Visionen des Fliegens der Zukunft f&#252;r m&#228;chtige Furore. Pr&#228;sentiert wurde eine gewagte Designstudie eines Passagierjets, der nicht nur sparsam im Verbrauch ist, sondern mit einem transparenten Kabinendach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/10/die-zukunft-des-fliegens-oder-kreative-seifenblase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo gibt es das beste Essen &#252;ber den Wolken?</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2011/10/wo-gibt-es-das-beste-essen-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2011/10/wo-gibt-es-das-beste-essen-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=44421</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://farang-magazin.com/2011/10/wo-gibt-es-das-beste-essen-uber-den-wolken/' addthis:title='Wo gibt es das beste Essen &#252;ber den Wolken? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>(FA14/2011) F&#252;r einige Flugg&#228;ste stellt die Verpflegung an Bord den H&#246;hepunkt des gesamten Fluges dar. Andere Passagiere hingegen ekeln sich schon beim blo&#223;en Gedanken an die warme Mahlzeit im Jet und packen vorsichtshalber belegte Brote als Reiseproviant ein. Doch welche Airline serviert das beste Essen &#252;ber den Wolken? Eine Studie von Airlinemeals.net enth&#252;llt: Asiatische Airlines sind Top, europ&#228;ische Flieger eher Flop. DER FARANG stellt der Leserschaft die Ergebnisse der Umfrage vor. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2011/10/wo-gibt-es-das-beste-essen-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

