<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FARANG Magazin &#187; Schon gehört? Thailand</title>
	<atom:link href="http://farang-magazin.com/schon_gehoert/gehoert-thailand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farang-magazin.com</link>
	<description>Das neue Online-Portal für Urlauber und Residenten in Thailand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sprache Chinesisch immer beliebter</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/sprache-chinesisch-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/sprache-chinesisch-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56604</guid>
		<description><![CDATA[An Schulen ist nach Englisch Chinesisch die beliebteste Fremdsprache. Bereits 300.000 Schüler an 700 Schulen lernen Chinesisch. Gefragt sind weiter Japanisch (34.000 Schüler) und Koreanisch (12.000). Dagegen ist Französisch (35.000 Schüler) auf dem Rückzug. An den vom Office of the Basic Education Commission (OBEC) betreuten Schulen werden zudem sieben weitere Fremdsprachen gelehrt: Deutsch, Spanisch, Russisch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/sprache-chinesisch-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco Lotus geht online</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/tesco-lotus-geht-online/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/tesco-lotus-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56602</guid>
		<description><![CDATA[(FA11/2012) 300 neue Geschäfte will der Einzelhandelskonzern Tesco Lotus bis Ende des Jahres eröffnen: Verbrauchermärkte, Extra-Verbrauchermärkte, Extra-Hypermärkte, Talad Lotus und Lotus Express. Dafür stehen 7 Milliarden Baht bereit. Das Unternehmen wird 9.000 weitere Arbeitsplätze schaffen, Ende 2012 rund 900 Geschäfte betreiben und im Verlauf des Jahres ins Onlinegeschäft einsteigen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/tesco-lotus-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturheilmittel gegen Kobrabiss</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/naturheilmittel-gegen-kobrabiss/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/naturheilmittel-gegen-kobrabiss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56596</guid>
		<description><![CDATA[(FA11/2012) Das Kap Choeng Hospital in Surin hat ein Naturheilmittel gegen Kobrabisse entwi­ckelt. Die aus Kräutern und Limone bestehende Medizin ist bereits erfolgreich an Grenzpolizisten und Dorfbewohnern getestet worden. Sie alle überlebten den gefährlichen Biss, ohne dass ein Serum gespritzt werden musste. Das Krankenhaus ist weithin bekannt für seine alternative Medizin. In Surin wurden aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/naturheilmittel-gegen-kobrabiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amata kann weitere 20.000 Rai vergeben</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/amata-kann-weitere-20-000-rai-vergeben/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/amata-kann-weitere-20-000-rai-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56069</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Amata Corporation kann in seinen Industriegebieten Amata Nakhorn in Chonburi weitere 15.000 Rai und in Amata City in Rayong 5.000 Rai an Unternehmen veräußern. Ein Rai kostet in Amata Nakhorn 5,9 Millionen Baht und in Amata City 2,9 Millionen Baht. Im ersten Quartal hat sich mit dem Reifenhersteller Bridgestone ein weiterer japanischer Konzern an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/amata-kann-weitere-20-000-rai-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höherer Mindestlohn treibt Konsum an</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/hoherer-mindestlohn-treibt-konsum-an/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/hoherer-mindestlohn-treibt-konsum-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56067</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Erneut hat sich der Präsident der Charoen Pokphand Group, Dhanin Chearavanont, für eine Anhebung des Mindestlohns über die von der Regierung beschlossene 300-Baht-Grenze ausgesprochen. Ein gerechter Lohn würde den Konsum antreiben und der Wirtschaft zugute kommen. Dhanin hält einen Mindestlohn von rund 500 Baht für gerecht, wenn man die Erhöhung der Ölpreise in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/hoherer-mindestlohn-treibt-konsum-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmelfahrt, Auffahrt &amp; Vatertag</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/himmelfahrt-auffahrt-vatertag/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/himmelfahrt-auffahrt-vatertag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56301</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. Mai 2012; 00:00; ] (FA10/2012) Am Donnerstag, 17. Mai wird in Deutschland und Österreich der gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt und in der Schweiz der gesetzliche Feiertag Auffahrt zelebriert. In Deutschland wird an diesem Tag außerdem der Vatertag gefeiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/himmelfahrt-auffahrt-vatertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushalte sind hoch verschuldet</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/haushalte-sind-hoch-verschuldet-2/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/haushalte-sind-hoch-verschuldet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56074</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Jeder Haushalt ist durchschnittlich mit 168.517 Baht verschuldet. Das hat eine Befragung der Universität der Thailändischen Handelskammer bei 1.237 Schuldnern ergeben. Sie zahlen jeden Monat an Finanzinstitute 10.459 Baht und an Kredithaie 5.615 Baht. Fast 80 Prozent der Befragten haben Schwierigkeiten, ihre Schulden zu begleichen. Haushalte mit einem monatlichen Einkommen unter 10.000 Baht sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/haushalte-sind-hoch-verschuldet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Übergänge für Handel mit Myanmar</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/neue-ubergange-fur-handel-mit-myanmar/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/neue-ubergange-fur-handel-mit-myanmar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56065</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) Der Handel mit Myanmar nimmt Fahrt auf. Deshalb hat die Handelskammer der Provinz Kanchanaburi die umgehende offizielle Öffnung von zwei Grenzübergängen gefordert: am Drei-Pagoden-Pass und bei Ban Phu Namron mit Zugang zum geplanten Industriegebiet und Tiefseehafen Dawei. Im Vorjahr hatte Thailand mit dem Nachbarland ein Handelsbilanzdefizit von 36,39 Milliarden Baht. Es beruht zu 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/neue-ubergange-fur-handel-mit-myanmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 13. Mai ist Muttertag!</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/am-13-mai-ist-muttertag/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/am-13-mai-ist-muttertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Jahner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56299</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. Mai 2012; 00:00; ] (FA10/2012) In der Heimat wird in diesem Jahr der Muttertag am Sonntag, 13. Mai, zelebriert. Er gilt als ein Feiertag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft und hat sich seit dem 20. Jahrhundert in der westlichen Welt eingebürgert. Auch Thailand-Residenten sei empfohlen, am Muttertag die beste Mutti der Welt mit einem Anruf oder mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/am-13-mai-ist-muttertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommen ging ständig zurück</title>
		<link>http://farang-magazin.com/2012/05/einkommen-ging-standig-zuruck/</link>
		<comments>http://farang-magazin.com/2012/05/einkommen-ging-standig-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion KH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schon gehört? Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farang-magazin.com/?p=56063</guid>
		<description><![CDATA[(FA10/2012) In den letzten 15 Jahren hat sich das Einkommen von Niedrigverdienern erheblich verringert – obwohl der Mindestlohn Schritt für Schritt angehoben wurde. Vor der Finanzkrise in 1997 lag der durchschnittliche Mindestlohn bei täglich über 190 Baht. In den folgenden Jahren sank er, inflationsbereinigt, auf zuletzt 170 Baht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farang-magazin.com/2012/05/einkommen-ging-standig-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

