Formel 1 – Kalender für die Saison 2010
2. März 2010 | Von Redaktion FA | Kategorie: Sport(FA05/2010)
| 01 GP Bahrain, Manama | 14. März | 19.00 Uhr | Länge: 5,412 km |
| Runden: 57 | |||
| 02 GP Australien, Melbourne | 28. März | 14.00 Uhr | Länge: 5,303 km |
| Runden: 58 | |||
| 03 GP Malaysia, Kuala Lumpur | 04.April | 15.00 Uhr | Länge: 5,543 km |
| Runden: 56 | |||
| 04 GP China, Schanghai | 18. April | 14.00 Uhr | Länge: 5,451 km |
| Runden: 56 | |||
| 05 GP Spanien, Barcelona | 09. Mai | 19.00 Uhr | Länge: 5,655 km |
| Runden: 66 | |||
| 06 GP Monaco, Monte Carlo | 16. Mai | 19.00 Uhr | Länge: 3,340 km |
| Runden: 78 | |||
| 07 GP Türkei, Istanbul | 30. Mai | 24.00 Uhr | Länge: 5,338 km |
| Runden: 58 | |||
| 08 GP Kanada, Montreal | 13. Juni | 23.00 Uhr | Länge: 4,361 km |
| Runden: 70 | |||
| 09 GP Europa, Valencia | 27. Juli | 19.00 Uhr | Länge: 5,440 km |
| Runden: 57 | |||
| 10 GP Großbritannien, Silverstone | 10. Juli | 19.00 Uhr | Länge: 5,141 km |
| Runden: 60 | |||
| 11 GP Deutschland, Hockenheim | 25. Juli | 19.00 Uhr | Länge: 4,574 km |
| Runden: 67 | |||
| 12 GP Ungarn, Budapest | 01. August | 19.00 Uhr | Länge: 4,381 km |
| Runden: 70 | |||
| 13 GP Belgien, Spa-Francorchamps | 29. August | 19.00 Uhr | Länge: 7,004 km |
| Runden: 44 | |||
| 14 GP Italien, Monza | 12. September | 19.00 Uhr | Länge: 5,793 km |
| Runden: 53 | |||
| 15 GP Singapur,Stadtkurs | 26. September | 19.00 Uhr | Länge: 5,067 km |
| Runden: 61 | |||
| 16 GP Japan, Suzuka | 10. Oktober | 13.00 Uhr | Länge: 5,807 km |
| Runden: 53 | |||
| 17 GP Südkorea, Yeongum | 24. Oktober | 14.00 Uhr | unbekannt |
| Runden: dto. | |||
| 18 GP Brasilien, Sao Paulo | 07. November | 23.00 Uhr | Länge: 4,309 km |
| Runden: 71 | |||
| 19 GP Abu Dhabi, Yas Marinao | 14. November | 20.00 Uhr | Länge: 5,550 km |
| Runden: 55 | |||
Teams und Fahrer 2010 |
|||
(Startnummer und Nationalität in Klammern) |
|||
| Vodafone McLaren Mercedes: | Scuderia Torro Rosso: | ||
| Jenson Button (1/GB) | Sébastien Buemi (16/CH) | ||
| Lewis Hamilton (2/GB) | Jaime Alguersuari (17/E) | ||
| Mercedes Grand Prix: | Mercedes Grand Prix: | ||
| Michael Schumacher (3/D) | arno Trulli (18/I) | ||
| Nico Rosberg (4/D) | Heikki Kovalainen (19/SF) | ||
| Red Bull Racing: | Campos Meta 1: | ||
| Sebastian Vettel (5/D) | Adam Carroll (20/GB) | ||
| Mark Webber (6/AUS) | Bruno Senna (21/BRA) | ||
| Scuderia Ferrari: | US F1 Team: | ||
| Felipe Massa (7/BRA) | José-Maria Lopez (22/ARG) | ||
| Fernando Alonso (8/E) | Jonathan Summerton (23/USA) | ||
| AT&T Williams: | Virgin Racing: | ||
| Rubens Barrichello (9/BRA) | Timo Glock (24/D) | ||
| Nico Hülkenberg (10/D) | Lucas di Grassi (25/BRA) | ||
| Renault F1 Team: | BMW Sauber F1 Team: | ||
| Robert Kubica (11/PL) | Kamui Kobayashi (26/JAP) | ||
| Vitaly Petrov (12/RUS) | Pedro de la Rosa (27/E) | ||
| Force India F1 Team: | |||
| Adrian Sutil (14/D) | |||
| Vitantonio Liuzzi (15/I) | |||
Wichtige Regeländerungen in 2010:
1. Während der Rennen darf nicht mehr nachgetankt werden, das heißt, die Wagen benötigen größere Tanks, womit sich das Fahrverhalten im Laufe des Rennens laufend verändert. Jetzt wird es darauf ankommen, welche Motoren den wenigsten Sprit verbrauchen und wer bei der Wahl der Reifen das glücklichste Händchen hat.
2. Ab sofort gilt ein neues Bewertungs-system, mit dem nicht mehr 8, sondern 10 Fahrer Punkte erhalten. Der Sieger bekommt künftig 25 Zähler. Die weitere Punktewertung von Rang zwei bis zehn: 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Damit dürfte es wesentlich schwieriger werden als bisher, einen Mehrfachsieger schnell wieder einzuholen.
.gif)





.png)



.png)




